1r. Curs
- "Assignatures sense docència"
2n. Curs - "Assignatures sense docència"
OPTATIVES - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE | 2n QUADRIMESTRE | ||||||||||
Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | ||||
T | 3501 | Direcció Comercial I | 6 | T | 3500 | Comptabilitat General i Analítica I | 6 | ||||
T | 3504 | Econometria I | 6 | T | 3502 | Direcció Estratègica i Política d'Empresa I | 6 | ||||
B | 3506 | Gestió de la producció | 6 | B | 3505 | Política Econòmica I | 6 | ||||
T | 3503 | Direcció Financera I | 6 | ||||||||
B | 3507 | Matemàtica de les Operacions Financeres I |
6 |
2n. Curs - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE | 2n QUADRIMESTRE | ||||||||||
Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | ||||
T | 3514 | Comptabilitat General i Analítica II | 4.5 | T | 3517 | Direcció Comercial II | 4.5 | ||||
T | 3520 | Direcció Estratègica i Política d'Empresa II | 4.5 | T | 3518 | Econometria II | 4.5 | ||||
B | 3519 | Política Econòmica II | 6 | T | 3515 | Direcció Financera II | 4.5 | ||||
B | 3516 | Matemàtica de les Operacions Financeres II |
6 |
OPTATIVES - "Assignatures sense docència"
1r QUADRIMESTRE | 2n QUADRIMESTRE | ||||||||||
Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | Tipus | Codis | Assignatures | Crèdits | ||||
O | 3510 | Publicitat i Promoció | 6 | O | 3508 | Administració dels Recursos Humans | 6 | ||||
O | 3521 | Control Pressupostari | 6 | O | 3534 | Investigació de mercats | 6 | ||||
O | 3525 | Anàlisi de Sèries Temporals | 6 | O | 3523 | Anàlisi del Mercat de Capitals i Gestió de Cartera | 6 | ||||
O | 3526 | Comerç Exterior | 6 | O/L | 3560 | Pràctiques en Empresa | 6 | ||||
O | 3527 | Economia Catalana | 6 | O | 3559 | Anàlisi Comptable Superior | 6 | ||||
O/L | 3533 | Economia del Medi Ambient | 6 | O | 3528 | Anàlisi de la Producció i del Canvi Tècnic | 6 | ||||
O | 3513 | Investigació Operativa | 6 | O | 3531 | Teoria de Cues | 6 |